
Polyester ti naisawsaw a nalukneng a tali .
Nagan ti Kemikal . Polyester ti naisawsaw a nalukneng a tali .
Espesipikasion .
Pannubok nga aytem . | Yunit | Panangipatakder | ||||||
1100Dtex 8x3. | 1100Dtex 6x3. | 1100Dtex . 5X3 | 1100Dtex 4x3. | 1100Dtex 2x5. | 1100Dtex 3x3. | 1100Dtex 2x3. | ||
puersa ti panagburak . | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Panagpaatiddog iti Break . | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Panagpaatiddog iti set load . | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diametro . | mm . | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Timbang iti kada 100m . | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Panagkissay ti napudot nga angin . (150 nga℃,3min,220g) . | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Panagdekket . (150 nga℃,30min) . | N/CM . | dakdakkel wenno kapada ti 400 . | dakdakkel wenno kapada ti 350 . | dakdakkel wenno kapada ti 320 . | dakdakkel wenno kapada ti 300 . | dakdakkel wenno kapada ti 260 . | dakdakkel wenno kapada ti 260 . | dakdakkel wenno kapada ti 240 . |
| Mangpataud kadagiti tampok . | Nangato a pigsa, tensile elongation, dimensionally stable,nasayaat a pigsa ti pannakabannog,nangato nga adhesio |
| Usaren | Industrial hose, air springs polyester dipped nalukneng a tali ti kangrunaan a maus-usar para iti conveyor belt, nabalkot a sinturon,V-belt etc.. |
| Pakaammo | Mabalinmi ti agaramid kadagiti produkto sigun kadagiti kasapulan dagiti kustomer . |
| Pakete | Karton . |
| Ti biag ti panagidulin . | 12 a bulan . |
Dagiti napudot nga etiketa .: polyester dipped soft cord, China, manufacturer, suppliers, pabrika, presyo, pakyawan, goma nga kemikal, goma nga additive, naisagana nga goma
Ipatulod ti saludsod .
