Nagan ti Kemikal: Nasakbay a calcium carbonate .
Molekular nga Pormula: CACO .3
Tagikua: Puraw a pulbos, awan ramanna ken awan angotna, saan a makasabidong, nalag-an, natalged ti angin, . bassit nga hygroscopic. .
Usar: Ti naidasig a calcium carbonate ti kalatakan nga inorganiko a pigment, nasaknap a maus-usar iti goma, papel, plastik, agdekket, pintura, tinta, inaldaw a kasapulan, kosmetiko, agas ken taraon..
Pag-empake: sa plastik nga naabel nga bag, 25kg/bag
Indeks nga aytem . | hg/t 2226-2010. | ||||||
Para iti goma ken plastik . | Para iti kalupkop . | Para iti panagaramid iti papel . | |||||
Nangato a grado . | Umuna a grado . | Nangato a grado . | Umuna a grado . | Nangato a grado . | Umuna a grado . | ||
Karbonato ti kalsium (Caco .3) % dakdakkel wenno kapada ti . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Pateg ti pH . | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
volatile iti baba ti 105℃% a basbassit wenno kapada ti . | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
di matunaw a banag iti hydrochloric acid % a basbassit wenno kapada ti . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
sedimentation volume ml/g dakdakkel wenno kapada ti . | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % a basbassit wenno kapada ti . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % a basbassit wenno kapada ti . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Nabati iti sieve . | 125μM TEST SIEVE% a basbassit wenno kapada ti . | Amin nga pasa . | 0.005 | Amin nga pasa . | 0.005 | Amin nga pasa . | 0.005 |
45μm Test Sieve% basbassit ngem wenno kapada ti . | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Kinapudaw a dakdakkel wenno kapada ti . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Panagsebseb ti lana (G/100) a basbassit wenno kapada ti . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
dagiti nangisit a mantsa a basbassit wenno kapada ti . | 5 | ||||||
No intereted pangngaasim ta kontaken ti info@rubberchemical.cn.
